Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Mixte

S'inscrire à cette ligue


E22

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 27 Louis-Christian Parent 6 63 26 4.33 241 40.17 37 0 0 0 0 0
2 21 Émile Savard 9 80 4 0.44 183 20.33 11 3 367% 0 0 0
3 0 Maude Archambault 5 32 28 5.60 174 34.80 26 0 0 0 0 0
4 9 Gabrielle Cloutier 9 31 28 3.11 161 17.89 15 0 0 0 0 0
5 13 Alex Blackburn 8 26 33 4.13 159 19.88 8 1 800% 0 0 1
6 40 Alexis Gagnon-Racine 9 72 0 0.00 156 17.33 12 5 240% 1 0 0
7 0 Samuel Bouchard 8 55 5 0.63 144 18.00 19 0 0 0 0 0
8 0 Didier Fortin 7 44 13 1.86 143 20.43 16 0 0 0 0 1
9 0 Maude Maxwell 8 22 28 3.50 136 17.00 8 0 0 0 0 0
10 24 Marc Fortier 6 35 16 2.67 126 21.00 8 2 400% 0 0 0
11 0 Alexandre Boisse 5 24 17 3.40 121 24.20 22 0 0 0 0 0
12 4 Louis Rochette Laplante 9 42 8 0.89 117 13.00 9 7 129% 0 0 0
13 0 Katherine Girard 4 39 5 1.25 112 28.00 19 8 238% 0 0 0
14 88 Christopher Létourneau 7 27 15 2.14 108 15.43 9 5 180% 0 0 0
15 12 Sébastien Guay 5 34 11 2.20 107 21.40 6 0 0 0 0 0
16 1 Olivier Bédard 8 41 6 0.75 106 13.25 6 2 300% 0 0 0
17 0 Maximilien Robichaud 8 42 4 0.50 106 13.25 10 1 1000% 0 0 0
18 7 Tristan Coyer 9 22 16 1.78 101 11.22 9 5 180% 0 0 0
19 11 Anthony Gagné 8 33 11 1.38 99 12.38 0 2 0% 0 0 0
20 16 Bédard Alexandre 6 42 0 0.00 90 15.00 6 1 600% 0 0 0
21 12 Esteban Organde 8 33 3 0.38 88 11.00 13 0 0 0 0 0
22 0 David-Alexandre René 4 24 10 2.50 84 21.00 6 4 150% 0 0 0
23 0 Francis Boutet 7 30 3 0.43 84 12.00 15 5 300% 0 0 0
24 23 Vincent Duclos 6 24 11 1.83 82 13.67 1 0 0 0 1 0
25 12 Hugo Dufresne 9 32 4 0.44 81 9.00 5 4 125% 0 0 0
26 0 Vincent Parent 8 18 13 1.63 79 9.88 4 3 133% 0 0 0
27 0 Simon Houde 8 21 9 1.13 78 9.75 9 1 900% 0 0 0
28 1 Stephanie Robichaud 7 4 21 3.00 76 10.86 5 0 0 0 0 0
29 25 Tommy Gagné 8 7 20 2.50 76 9.50 2 1 200% 0 0 0
30 0 Samuel Bouchard 3 28 3 1.00 76 25.33 11 8 138% 0 0 0
31 8 Hugo Benoit Roche 8 25 5 0.63 75 9.38 10 0 0 0 0 0
32 23 Eric Morency 8 12 17 2.13 75 9.38 0 0 0 0 0 0
33 24 Antoine Clément 8 31 2 0.25 74 9.25 6 5 120% 0 0 0
34 0 Erika Tremblay 7 23 4 0.57 71 10.14 13 2 650% 0 0 0
35 8 Jérémy Phan 7 19 7 1.00 69 9.86 10 1 1000% 0 0 0
36 3 Maxime Beaudry 6 15 11 1.83 68 11.33 5 2 250% 0 0 0
37 0 Antoine Raby 9 14 10 1.11 63 7.00 5 0 0 0 0 0
38 35 Vivien Amon clement 5 27 2 0.40 62 12.40 2 1 200% 1 0 0
39 0 Xavier Shink 8 25 3 0.38 62 7.75 3 4 75% 0 0 0
40 0 Josianne Labrecque 4 19 6 1.50 61 15.25 5 3 167% 0 0 0
41 0 Sarah 1 14 7 7.00 61 61.00 12 0 0 0 0 0
42 0 Gabriel Brassard 9 29 0 0.00 61 6.78 3 1 300% 0 0 0
43 5 Xavier Roberge 7 22 3 0.43 59 8.43 6 0 0 0 0 0
44 0 Ruben Bonilla 6 23 2 0.33 59 9.83 7 0 0 0 0 0
45 2 Gabrielle Dallaire 8 17 7 0.88 58 7.25 3 1 300% 0 0 0
46 11 Charles-Antoine Langlais 6 18 5 0.83 58 9.67 7 0 0 0 0 0
47 11 Tom Benoit 8 19 5 0.63 57 7.13 4 2 200% 0 0 0
48 0 Anne-Julie Dallaire 8 11 10 1.25 52 6.50 0 0 0 0 0 0
49 11 Sébastien Baribeau 7 24 0 0.00 51 7.29 3 6 50% 0 0 0
50 14 Philippe Rochette Laplante 9 13 4 0.44 51 5.67 13 5 260% 0 0 0
51 3 Jacob Bowman 8 21 2 0.25 50 6.25 2 0 0 0 0 0
52 5 Antoine Poudrier 4 21 0 0.00 50 12.50 8 4 200% 0 0 0
53 95 Jocelyn Picknell-Tremblay 6 24 0 0.00 49 8.17 1 0 0 0 0 0
54 23 David Boudreau 9 16 5 0.56 49 5.44 2 2 100% 0 0 0
55 8 François côté 5 18 1 0.20 47 9.40 8 3 267% 0 0 0
56 10 Gisèle Bergeron 7 20 0 0.00 47 6.71 7 2 350% 0 0 0
57 6 Philippe Cambron 8 5 11 1.38 45 5.63 2 0 0 1 0 0
58 0 Andy Shen 3 14 4 1.33 45 15.00 5 0 0 0 0 0
59 0 Luc Bergeron-MacDonald 6 18 2 0.33 45 7.50 3 0 0 0 0 0
60 11 michaël boulanger 5 15 4 0.80 43 8.60 1 0 0 0 0 0
61 0 Vincent Houde 6 18 0 0.00 43 7.17 7 0 0 0 0 0
62 1 Dave Roy 3 17 2 0.67 43 14.33 3 1 300% 0 0 0
63 23 Michael Larente 7 12 5 0.71 41 5.86 2 1 200% 0 0 0
64 0 Léonard Dugas 4 15 3 0.75 39 9.75 0 0 0 0 0 0
65 18 Alexandre Jutras 8 14 2 0.25 39 4.88 5 0 0 0 0 0
66 0 Brandon Lacasse 3 12 4 1.33 39 13.00 3 0 0 0 0 0
67 27 Rémi Provencal 8 16 1 0.13 38 4.75 3 2 150% 0 0 0
68 33 Yann Nachtrieb 9 11 4 0.44 37 4.11 3 0 0 0 0 0
69 0 Éliane Alain 3 9 5 1.67 33 11.00 0 0 0 0 0 0
70 0 Yan Beaulieu 7 4 8 1.14 33 4.71 1 0 0 1 0 0
71 0 Do Bui 4 12 1 0.25 33 8.25 6 1 600% 0 0 0
72 8 Pierre 4 9 4 1.00 33 8.25 3 0 0 0 0 0
73 13 Paige Gagné 8 12 2 0.25 33 4.13 3 0 0 0 0 0
74 47 Hedy Ben Othman 9 15 0 0.00 32 3.56 2 0 0 0 0 0
75 4 Camille Esnard 7 15 0 0.00 32 4.57 2 0 0 0 0 0
76 15 Mathieu Thivierge 8 14 0 0.00 31 3.88 3 1 300% 0 0 0
77 15 Simon Boudreau 7 11 3 0.43 31 4.43 0 0 0 0 0 0
78 0 Joel Riopel 2 9 4 2.00 31 15.50 1 1 100% 0 0 0
79 0 David Pitre 4 12 2 0.50 30 7.50 0 0 0 0 0 0
80 25 Rosaly Phan 7 10 3 0.43 30 4.29 1 2 50% 0 0 0
81 5 Anne-Charlie Robert 8 5 6 0.75 29 3.63 1 0 0 0 0 0
82 18 Valérie Massé 8 4 6 0.75 29 3.63 3 2 150% 0 0 0
83 4 Pierre-Luc Bouchard 7 12 1 0.14 28 4.00 1 0 0 0 0 0
84 0 Mathieu 1 9 3 3.00 27 27.00 0 0 0 0 0 0
85 0 Guilherme Bially 6 7 4 0.67 26 4.33 0 0 0 0 0 0
86 0 Charles-André Latour 4 5 5 1.25 26 6.50 1 0 0 0 0 0
87 0 Thierry 3 13 0 0.00 26 8.67 0 0 0 0 0 0
88 0 Philippe Laroche 2 10 0 0.00 26 13.00 6 0 0 0 0 0
89 0 Didier Fortin 2 8 3 1.50 25 12.50 0 0 0 0 0 0
90 6 Charles B.Roberge 3 12 0 0.00 25 8.33 1 0 0 0 0 0
91 0 Antoine 2 10 1 0.50 25 12.50 2 0 0 0 0 0
92 12 Isabelle Desbiens 7 8 1 0.14 25 3.57 6 2 300% 0 0 0
93 0 Érika 2 10 1 0.50 25 12.50 2 0 0 0 0 0
94 2 Émile Fortier 9 7 3 0.33 23 2.56 0 0 0 0 0 0
95 0 Eve Larue 5 9 0 0.00 23 4.60 5 0 0 0 0 0
96 1 Xavier Arcand 5 9 1 0.20 22 4.40 1 3 33% 0 0 0
97 3 Gabriel Bossé 6 9 1 0.17 22 3.67 1 0 0 0 0 0
98 0 Piotr Wlodarczyk 1 4 4 4.00 21 21.00 1 0 0 0 0 0
99 13 Catherine Leduc 7 6 1 0.14 21 3.00 6 3 200% 0 0 0
100 0 xavier 3 8 1 0.33 20 6.67 1 0 0 0 0 0
101 0 Jacob Bowman 1 5 3 3.00 20 20.00 1 0 0 0 0 0
102 0 Guy 2 7 2 1.00 20 10.00 0 0 0 0 0 0
103 0 Olivier Sarazin 1 5 3 3.00 20 20.00 1 0 0 0 0 0
104 3 Olivier Boudreau 2 5 3 1.50 19 9.50 0 0 0 0 0 0
105 6 Charles-éric Beaudet 4 5 3 0.75 19 4.75 0 0 0 0 0 0
106 0 Sébastien Serré 3 6 2 0.67 18 6.00 0 0 0 0 0 0
107 21 Marie-Amélie Arsenault 9 8 0 0.00 18 2.00 2 0 0 0 0 0
108 0 Edouard Carré 5 7 1 0.20 17 3.40 0 0 0 0 0 0
109 3 Robin Gibbs 8 7 0 0.00 17 2.13 3 0 0 0 0 0
110 0 Olivier Labranche 1 2 1 1.00 17 17.00 10 0 0 1 0 0
111 9 Alberto-Jose Quintanilla 5 8 0 0.00 17 3.40 1 0 0 0 0 0
112 0 Olivier Lafrance 3 4 2 0.67 15 5.00 1 0 0 0 0 0
113 0 Stéphanie Tremblay 6 5 1 0.17 15 2.50 2 5 40% 0 0 0
114 0 Stéphanie Robichaud 2 0 5 2.50 15 7.50 0 0 0 0 0 0
115 0 Rodrigue Kouami 2 4 2 1.00 15 7.50 1 0 0 0 0 0
116 0 Derek Girard 1 5 1 1.00 14 14.00 1 4 25% 0 0 0
117 38 Dominic Vachon 7 7 0 0.00 14 2.00 0 0 0 0 0 0
118 7 Jade Jenkins 5 2 3 0.60 14 2.80 1 0 0 0 0 0
119 0 Catherine Blier 1 6 0 0.00 13 13.00 1 0 0 0 0 0
120 0 Antoine R. 1 2 3 3.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
121 0 Thierry 1 2 3 3.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
122 0 Vincent 1 6 0 0.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
123 20 Christopher Quintanilla 4 6 0 0.00 12 3.00 0 0 0 0 0 0
124 0 Sandy 3 3 2 0.67 12 4.00 0 0 0 0 0 0
125 13 Laurence Boilard 6 5 0 0.00 11 1.83 1 0 0 0 0 0
126 0 Charles Bellehumeur 1 4 0 0.00 11 11.00 3 0 0 0 0 0
127 13 Claudia Ruel 4 3 0 0.00 11 2.75 5 2 250% 0 0 0
128 24 Simon Giguère 6 5 0 0.00 11 1.83 1 0 0 0 0 0
129 0 FAB 1 5 0 0.00 10 10.00 0 0 0 0 0 0
130 0 Veronny Lightfoot 2 5 0 0.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
131 12 Charline Blanchard 6 3 1 0.17 10 1.67 1 0 0 0 0 0
132 14 Marie-Ève Grenier 7 5 0 0.00 10 1.43 0 0 0 0 0 0
133 22 Cédric Beaubien 3 4 0 0.00 10 3.33 2 2 100% 0 0 0
134 0 Brandon lee-trevors 1 4 0 0.00 9 9.00 1 1 100% 0 0 0
135 0 Charles 1 4 0 0.00 9 9.00 1 0 0 0 0 0
136 23 Émilie Martin 6 0 3 0.50 9 1.50 0 0 0 0 0 0
137 0 Martin Grenier 3 4 0 0.00 9 3.00 1 0 0 0 0 0
138 0 Simon Giguere 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
139 0 Camille Robichaud 2 0 3 1.50 9 4.50 0 0 0 0 0 0
140 0 Kaies Battiche 2 4 0 0.00 8 4.00 0 0 0 0 0 0
141 0 Jonathan Samson 4 4 0 0.00 8 2.00 0 0 0 0 0 0
142 5 Charlene Mathieu Meynard 2 2 1 0.50 8 4.00 1 1 100% 0 0 0
143 12 Jennifer Vachon 3 1 2 0.67 8 2.67 0 0 0 0 0 0
144 0 Esteban Organde 1 2 1 1.00 8 8.00 1 0 0 0 0 0
145 4 Sabrina Dufour 9 4 0 0.00 8 0.89 0 0 0 0 0 0
146 10 Stéphanie Tremblay 7 3 0 0.00 7 1.00 1 0 0 0 0 0
147 13 Louis Methot 7 2 1 0.14 7 1.00 0 0 0 0 0 0
148 0 Adam 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
149 0 phil 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
150 27 Isabelle Leduc 7 3 0 0.00 6 0.86 0 0 0 0 0 0
151 0 Marianne Asselin 4 3 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
152 0 Philippe 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
153 0 Martin Perkins 1 0 2 2.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
154 6 Kelly Brisebois 4 2 0 0.00 6 1.50 2 0 0 0 0 0
155 0 Raphaël Raymond 2 0 2 1.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
156 4 Charles Desmeules 5 3 0 0.00 6 1.20 0 0 0 0 0 0
157 0 Jacob Drolet 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
158 13 Roxanne Angers 6 3 0 0.00 6 1.00 0 0 0 0 0 0
159 30 Mathias Boivin 9 3 0 0.00 6 0.67 0 0 0 0 0 0
160 28 Alexandra Poirier 4 1 1 0.25 5 1.25 0 0 0 0 0 0
161 0 Anne-Julie Dallaire 1 0 1 1.00 4 4.00 1 0 0 0 0 0
162 20 Sophie LeBlanc 9 2 0 0.00 4 0.44 0 0 0 0 0 0
163 4 Laurie Shink 6 2 0 0.00 4 0.67 0 0 0 0 0 0
164 0 alex gagnon 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
165 0 Jordan Gallienne 2 0 1 0.50 4 2.00 1 3 33% 0 0 0
166 10 Naomi Dumont 6 1 0 0.00 4 0.67 2 0 0 0 0 0
167 0 William Bertrand-Lavoie 1 1 0 0.00 3 3.00 1 0 0 0 0 0
168 0 Audrey 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
169 0 Stéphanie Robichaud 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
170 0 Kim 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
171 0 Stépahnie Desbiens 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
172 0 Ludovik Organde 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
173 0 Amélie Désilets 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
174 44 Éloïse Côté 9 1 0 0.00 2 0.22 0 0 0 0 0 0
175 9 Zachary Goulet 6 1 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
176 0 Rany Tgh 1 1 0 0.00 2 2.00 0 2 0% 0 0 0
177 0 daph 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
178 0 Mathieu Côté 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
179 0 sylvain 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
180 0 Étienne Duquet 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
181 0 Érika 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
182 0 Johannie Drolet 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
183 33 David-Olivier Jobin 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
184 0 Najia 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
185 2 Mathieu Lessard 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
186 0 Ruben Hernan Bonilla Martinez 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
187 0 Stéphanie Robichaud 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
188 0 Frederic Desrosiers 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
189 0 Alec Batisda 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
190 0 Patricia Poirier 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
191 0 Adrien Murphy-Després 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
192 0 Catherine 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
193 0 Gabrielle 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
194 0 Benoit Lamontagne 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative