Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Mixte

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 6 kenier Hernández Gil 10 65 11 1.10 199 19.90 36 0 0 0 0 0
2 40 Alexis Gagnon-Racine 10 74 12 1.20 195 19.50 11 0 0 0 0 0
3 21 Émile Savard 10 84 3 0.30 194 19.40 17 0 0 0 0 0
4 23 Pier-Olivier Lachance 8 55 19 2.38 191 23.88 24 0 0 0 1 0
5 4 Thomas Robert 8 59 19 2.38 190 23.75 15 0 0 0 0 0
6 2 Sam Fitzback 10 32 38 3.80 188 18.80 10 0 0 0 0 0
7 24 Idris MadjidLafleur 6 55 21 3.50 186 31.00 13 0 0 0 0 0
8 0 Marc-Andre Fortin 7 65 12 1.71 180 25.71 14 0 0 0 0 0
9 11 Lorick Rivard 10 34 34 3.40 173 17.30 3 0 0 0 0 0
10 0 P-E Dion 10 63 9 0.90 169 16.90 16 0 0 1 0 0
11 5 Hugo Dufresne 10 65 8 0.80 161 16.10 7 0 0 0 0 0
12 26 Bruno Asselin 8 48 15 1.88 154 19.25 13 0 0 0 0 0
13 12 Hugo Dufresne 10 63 5 0.50 151 15.10 10 0 0 0 0 0
14 0 Miguel Parent 9 58 4 0.44 143 15.89 15 0 0 0 0 0
15 1 Miguel Parent 7 66 3 0.43 143 20.43 2 0 0 0 0 0
16 4 Jennifer Vachon 9 46 12 1.33 139 15.44 11 0 0 0 0 0
17 11 Yann Martel 10 45 12 1.20 131 13.10 5 0 0 0 0 0
18 0 Johary R. 7 59 2 0.29 130 18.57 6 0 0 0 0 0
19 11 Jonathan Burns 8 43 12 1.50 128 16.00 6 0 0 0 1 0
20 24 Vincent Tremblay 8 42 9 1.13 120 15.00 9 0 0 0 0 0
21 15 Pierre-Gabriel Gagnon 8 48 1 0.13 114 14.25 15 0 0 0 0 0
22 14 Nicolas Peltier 10 19 23 2.30 112 11.20 5 0 0 0 0 0
23 8 Djim Bandoumel 6 41 6 1.00 111 18.50 11 0 0 1 0 0
24 0 Gabriel Cormier 6 21 19 3.17 110 18.33 11 0 0 0 0 0
25 5 Dave Roy 9 46 4 0.44 107 11.89 3 0 0 0 0 0
26 30 Nicholas Lessard 8 34 8 1.00 105 13.13 13 0 0 0 0 0
27 0 Isaac Moreau 10 29 11 1.10 102 10.20 11 0 0 0 0 0
28 0 Francois Desmeules 10 46 1 0.10 102 10.20 7 0 0 0 0 0
29 14 Henri Fortier 10 26 14 1.40 102 10.20 8 0 0 0 0 0
30 16 Gino Razanajaona 10 39 6 0.60 98 9.80 2 0 0 0 0 0
31 4 Louis Rochette Laplante 9 35 6 0.67 96 10.67 8 0 0 0 0 0
32 20 Christian Nadeau 10 39 5 0.50 94 9.40 1 0 0 0 0 0
33 25 Gabrielle Cloutier 6 16 17 2.83 89 14.83 6 0 0 1 0 0
34 11 Gabriel Gagnon 10 25 8 0.80 89 8.90 15 0 0 1 0 0
35 6 Olivier Lafrance 9 24 11 1.22 87 9.67 6 0 0 0 0 0
36 19 andrew jarvis 7 39 0 0.00 86 12.29 8 0 0 0 0 0
37 15 Etienne Bédard 5 32 5 1.00 85 17.00 6 0 0 0 0 0
38 15 Do Bui 9 27 9 1.00 85 9.44 4 0 0 0 0 0
39 10 Simon Goupille 10 27 9 0.90 85 8.50 4 0 0 0 0 0
40 0 nebojsa kovacevic 6 25 8 1.33 83 13.83 9 0 0 0 0 0
41 0 Christophe Parent 8 26 8 1.00 79 9.88 3 0 0 0 0 0
42 27 Shawn Jenkins 10 35 0 0.00 74 7.40 4 0 0 0 0 0
43 9 Willyam Ferland 8 6 20 2.50 72 9.00 0 0 0 0 0 0
44 77 Simon Giguère 9 24 7 0.78 70 7.78 1 0 0 0 0 0
45 2 Gabrielle Dallaire 7 15 10 1.43 67 9.57 7 0 0 0 0 0
46 13 Erik Bolamba 9 26 2 0.22 66 7.33 8 0 0 0 0 0
47 33 Yann Nachtrieb 8 22 6 0.75 63 7.88 1 0 0 0 0 0
48 0 Xavier Thibault 4 28 1 0.25 62 15.50 3 0 0 0 0 0
49 6 Bilel Santara 10 28 0 0.00 61 6.10 5 0 0 0 0 0
50 0 Kobeterell Rilcy 3 10 12 4.00 60 20.00 4 0 0 0 0 0
51 91 Benoit Baril 6 22 4 0.67 59 9.83 3 0 0 0 0 0
52 11 Audrey Vézina 10 6 14 1.40 59 5.90 5 0 0 0 0 0
53 3 Maxime Beaudry 7 19 6 0.86 59 8.43 3 0 0 0 0 0
54 10 François Lalumière-Bédard 8 13 10 1.25 58 7.25 2 0 0 0 0 0
55 33 Xavier Noel 10 26 1 0.10 58 5.80 3 0 0 0 0 0
56 0 Audrey-Anne Neron 8 8 11 1.38 57 7.13 8 0 0 0 0 0
57 12 Jordan Gallienne 9 13 6 0.67 54 6.00 10 0 0 0 0 0
58 20 Marky Roy 9 23 2 0.22 54 6.00 2 0 0 0 0 0
59 0 Sophie Boulanger 7 9 8 1.14 53 7.57 11 0 0 0 0 0
60 77 Tristan Brodeur 9 22 2 0.22 53 5.89 3 0 0 0 0 0
61 4 Anne-Julie Dallaire 7 6 13 1.86 52 7.43 1 0 0 0 0 0
62 2 Eloïse Caron 8 8 11 1.38 52 6.50 3 0 0 0 0 0
63 10 Pascal Mercier 3 15 6 2.00 51 17.00 3 0 0 0 0 0
64 7 Donald Lamousnery 8 15 6 0.75 50 6.25 2 0 0 0 0 0
65 0 Sarah-Jane Marois 2 10 7 3.50 48 24.00 7 0 0 0 0 0
66 7 Jean Vermeren 7 24 0 0.00 48 6.86 0 0 0 0 0 0
67 13 Linsay Rioux 9 20 2 0.22 48 5.33 2 0 0 0 0 0
68 91 Kobeterell Rilcy 2 3 14 7.00 48 24.00 0 0 0 0 0 0
69 0 Félix-Antoine Bouchard-Côté 6 21 2 0.33 48 8.00 0 0 0 0 0 0
70 0 Rafael Machado Zanon 7 15 0 0.00 45 6.43 15 0 0 0 0 0
71 11 Justin Rancourt 5 16 4 0.80 44 8.80 0 0 0 0 0 0
72 11 Sébastien Baribeau 7 14 3 0.43 44 6.29 7 0 0 0 0 0
73 7 adam blais 9 16 4 0.44 44 4.89 0 0 0 0 0 0
74 10 Gisèle Bergeron 8 18 0 0.00 43 5.38 7 0 0 1 0 0
75 0 Marika StJean Fournier 4 9 8 2.00 42 10.50 0 0 0 0 0 0
76 14 Philippe Rochette Laplante 9 9 4 0.44 41 4.56 11 0 0 0 0 0
77 12 Corinne Fontaine 10 19 0 0.00 40 4.00 2 0 0 0 0 0
78 3 Raphaël Ouellet 8 2 11 1.38 39 4.88 2 0 0 0 0 0
79 12 Marc-Antoine Barrette 8 10 6 0.75 39 4.88 1 0 0 0 0 0
80 0 Armand Loic 5 9 6 1.20 37 7.40 1 0 0 0 0 0
81 20 David Laliberté 9 11 5 0.56 37 4.11 0 0 0 0 0 0
82 2 Mélina Gagnon 7 6 7 1.00 37 5.29 4 0 0 0 1 0
83 17 Simon Savoie 10 12 4 0.40 36 3.60 0 0 0 0 0 0
84 4 Anthony Michel 6 15 1 0.17 36 6.00 3 0 0 0 0 0
85 9 Catherine Voyer 8 6 8 1.00 36 4.50 0 0 0 0 0 0
86 21 Gabriel Brassard 10 17 0 0.00 36 3.60 2 0 0 0 0 0
87 13 Emmanuel Bisanswa 10 15 1 0.10 35 3.50 2 0 0 0 0 0
88 6 Émilie Morasse 10 5 8 0.80 34 3.40 0 0 0 0 0 0
89 1 Philippe Norreau 6 9 5 0.83 34 5.67 1 0 0 0 0 0
90 0 Adam Paquet 7 6 7 1.00 34 4.86 1 0 0 0 0 0
91 4 Pierre-Luc Bouchard 10 16 0 0.00 33 3.30 1 0 0 0 0 0
92 19 Michael Mercier 6 15 0 0.00 32 5.33 2 0 0 0 0 0
93 15 Louis-Philip Pednaud 7 14 0 0.00 32 4.57 4 0 0 0 0 0
94 3 Kevin Chagnon 5 11 3 0.60 32 6.40 1 0 0 0 0 0
95 0 Liantsoa Andriamahenina 9 14 0 0.00 31 3.44 3 0 0 0 0 0
96 4 Babiley Sango 3 10 3 1.00 30 10.00 1 0 0 0 0 0
97 5 Anne-Charlie Robert 8 3 8 1.00 30 3.75 0 0 0 0 0 0
98 9 Phoebé Dumas-Mercier 9 10 2 0.22 30 3.33 4 0 0 0 0 0
99 0 Alexandre Gaumond 3 9 2 0.67 28 9.33 4 0 0 0 0 0
100 38 Dominic Vachon 9 11 1 0.11 28 3.11 3 0 0 0 0 0
101 4 Félix Lépine 8 12 0 0.00 27 3.38 3 0 0 0 0 0
102 10 Léanne Beaudoin 3 11 1 0.33 27 9.00 2 0 0 0 0 0
103 15 Rosalie Gagnon 8 6 4 0.50 26 3.25 2 0 0 0 0 0
104 7 Harold Kouadio 6 12 0 0.00 26 4.33 2 0 0 0 0 0
105 24 Félix Grimard 6 9 1 0.17 26 4.33 5 0 0 0 0 0
106 0 Nathan Ramazani 2 8 3 1.50 26 13.00 1 0 0 0 0 0
107 10 Gabriel Dupont 5 7 1 0.20 25 5.00 8 0 0 0 0 0
108 17 Charles d'Anjou 8 8 2 0.25 25 3.13 3 0 0 0 0 0
109 12 Xavier Beaupré 1 7 3 3.00 25 25.00 2 0 0 0 0 0
110 15 Rinad Ben hachmi 4 6 3 0.75 24 6.00 3 0 0 0 0 0
111 0 charlesemile roux 3 10 0 0.00 24 8.00 4 0 0 0 0 0
112 21 Mustapha Uwamahoro 1 4 5 5.00 23 23.00 0 0 0 0 0 0
113 0 Maxim Parent 2 10 1 0.50 23 11.50 0 0 0 0 0 0
114 0 Alexis Molnar 1 8 1 1.00 22 22.00 3 0 0 0 0 0
115 0 Laurent Fournier 1 6 1 1.00 22 22.00 7 0 0 0 0 0
116 6 Frédéric Robert 6 8 1 0.17 21 3.50 2 0 0 0 0 0
117 16 Jeanne Berthiaume 5 7 1 0.20 20 4.00 3 0 0 0 0 0
118 0 Dio Andriamahenina 8 10 0 0.00 20 2.50 0 0 0 0 0 0
119 0 Simon Houde 3 8 1 0.33 20 6.67 1 0 0 0 0 0
120 24 Christopher Huot 10 2 5 0.50 19 1.90 0 0 0 0 0 0
121 0 Léanne Beaudoin 2 7 1 0.50 19 9.50 2 0 0 0 0 0
122 34 Josh Gallese 9 8 0 0.00 19 2.11 3 0 0 0 0 0
123 0 Danick Gagne 1 3 4 4.00 18 18.00 0 0 0 0 0 0
124 0 Charles Kedl 1 7 0 0.00 18 18.00 4 0 0 0 0 0
125 32 Christian Vyamungu 6 7 0 0.00 18 3.00 4 0 0 0 0 0
126 0 Émile Pelletier 3 1 5 1.67 17 5.67 0 0 0 0 0 0
127 0 Samuel Bouchard 2 4 3 1.50 17 8.50 0 0 0 0 0 0
128 0 Angie Garzon 2 3 2 1.00 17 8.50 5 0 0 0 0 0
129 11 Noémie Liboiron 10 5 1 0.10 16 1.60 3 0 0 0 0 0
130 95 William McEniry-Potvin 10 2 4 0.40 16 1.60 0 0 0 0 0 0
131 8 Annie Perkins 6 6 1 0.17 15 2.50 0 0 0 0 0 0
132 18 Jérome Bussières 3 5 1 0.33 14 4.67 1 0 0 0 0 0
133 60 William Bergeron 1 1 4 4.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
134 3 Charles Vanasse 9 5 1 0.11 13 1.44 0 0 0 0 0 0
135 0 Mirko Panunto 1 5 1 1.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
136 0 Sophie St-Amand 8 3 1 0.13 12 1.50 3 0 0 0 0 0
137 0 Julien Muir 1 3 2 2.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
138 99 Oussama Moulay 3 6 0 0.00 12 4.00 0 0 0 0 0 0
139 13 Laurence Boilard 7 6 0 0.00 12 1.71 0 0 0 0 0 0
140 0 Xavier Bégin Hamel 2 4 1 0.50 12 6.00 1 0 0 0 0 0
141 2 Emy Beaulieu 6 5 0 0.00 12 2.00 2 0 0 0 0 0
142 0 Isaac Moreau 3 2 2 0.67 11 3.67 1 0 0 0 0 0
143 9 Mariepier Cauchon 8 4 1 0.13 11 1.38 0 0 0 0 0 0
144 14 Rosalie Blais 10 1 3 0.30 11 1.10 0 0 0 0 0 0
145 1 Emmanuelle Lebeau 10 5 0 0.00 10 1.00 0 0 0 0 0 0
146 9 Zachary Goulet 9 5 0 0.00 10 1.11 0 0 0 0 0 0
147 0 Charles Fillion 1 1 2 2.00 10 10.00 2 0 0 0 0 0
148 0 Léanne Lépine 2 2 2 1.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
149 3 Helene Vermeren 6 5 0 0.00 10 1.67 0 0 0 0 0 0
150 3 christian maurice Gueye 2 3 1 0.50 9 4.50 0 0 0 0 0 0
151 93 Thomas Vermeren 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
152 0 Kevin Chagnon 2 0 3 1.50 9 4.50 0 0 0 0 0 0
153 7 Simon Harvey 5 4 0 0.00 9 1.80 1 0 0 0 0 0
154 12 Tanya Labonté 3 2 1 0.33 9 3.00 2 0 0 0 0 0
155 0 Laurence Nadeau 8 4 0 0.00 8 1.00 0 0 0 0 0 0
156 7 Jean-Michel Perrier 5 1 2 0.40 8 1.60 0 0 0 0 0 0
157 0 Brandon Massimo 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
158 0 Rony Tsialonina 7 4 0 0.00 8 1.14 0 0 0 0 0 0
159 0 Jeremie Jovan 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
160 0 Jérémy Perron 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
161 65 Philippe Doyon 6 4 0 0.00 8 1.33 0 0 0 0 0 0
162 0 Samuel Lacasse 1 1 1 1.00 7 7.00 2 0 0 0 0 0
163 0 Enzo Spica 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
164 22 Lory-Ann Cauchon 7 3 0 0.00 7 1.00 1 0 0 0 0 0
165 0 Benjamin Deguire 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
166 0 YueAnn GagnonSimard 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
167 0 William Perron 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
168 0 Simon Houde 1 0 2 2.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
169 0 YueAnn GagnonSimard 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
170 69 Luka Rioux 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
171 69 Thomas Desrosiers 4 3 0 0.00 6 1.50 0 0 0 0 0 0
172 83 Marc Nara Mondesir 7 3 0 0.00 6 0.86 0 0 0 0 0 0
173 0 Charles Boucher 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
174 0 Ellie April 3 1 0 0.00 5 1.67 3 0 0 0 0 0
175 0 Nathan Morin 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
176 0 Alexandre Labbé 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
177 15 Miguel Trépanier 9 2 0 0.00 4 0.44 0 0 0 0 0 0
178 0 Thierry-Noah Tardif 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
179 0 Émilie Martin 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
180 0 Adam Jalbert 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
181 0 Delphine Gallichand 3 1 0 0.00 3 1.00 1 0 0 0 0 0
182 33 India Gagne 8 0 1 0.13 3 0.38 0 0 0 0 0 0
183 0 Magalie Arsenault 1 0 0 0.00 2 2.00 2 0 0 0 0 0
184 0 Arthur Vézina 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
185 15 Mylene Harvey 5 1 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
186 0 Chrystopher Giroux 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
187 0 Charlie Turcotte 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
188 0 Aurelie leclerc 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
189 0 Mason Cumming 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
190 24 Julie Bamba 4 1 0 0.00 2 0.50 0 0 0 0 0 0
191 8 Danniela Ardila 6 1 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
192 5 James Malcom Vézina 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
193 0 Donovan Guillemette 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
194 0 Jacob Arsenault 1 0 0 0.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0
195 0 William McEniry-Potvin 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
196 10 Eric Lee 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
197 0 Eve Larue 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
198 0 Kobeterell Rilcy 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
199 23 Mathieu Leblanc 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
200 0 Laura Miller 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
201 28 MarieColombe StPierre 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative