Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Féminin Les Simones >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-10
Semaine 1-5

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Rhinoféroces 5 5 0 0 0 15 259 184 75 1.000 5V 5-0-0 0
2 BlackMamba 5 3 2 0 0 11 242 212 30 0.600 1D 3-2-0 0
3 Alley-Oups 5 3 2 0 0 11 255 244 11 0.600 1V 3-2-0 0
4 Birds of Prey 5 3 2 0 0 11 196 200 -4 0.600 2V 3-2-0 0
5 Wildcats 5 1 4 0 0 7 182 236 -54 0.200 3D 1-4-0 0
6 The Crew 5 0 5 0 0 5 219 277 -58 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 WBack 5 5 0 0 0 15 259 193 66 1.000 5V 5-0-0 0
2 Dunky kong 5 4 1 0 0 13 236 194 42 0.800 1D 4-1-0 0
3 Netchix 5 3 2 0 0 11 248 196 52 0.600 1V 3-2-0 0
4 BAIA 5 1 4 0 0 7 200 224 -24 0.200 2D 1-4-0 0
5 Les Matantes 5 1 4 0 0 7 182 239 -57 0.200 1D 1-4-0 0
6 Les Touski 5 1 4 0 0 7 158 237 -79 0.200 1V 1-4-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Rhinoféroces 5 4 1 0 0 13 221 168 53 0.800 1V 4-1-0 0
2 Wildcats 5 4 1 0 0 13 257 261 -4 0.800 4V 4-1-0 0
3 BlackMamba 5 3 1 1 0 12 289 243 46 0.600 2V 3-1-0 0
4 Alley-Oups 5 2 3 0 0 9 228 225 3 0.400 2D 2-3-0 0
5 The Crew 5 1 3 1 0 8 223 218 5 0.200 1D 1-3-0 0
6 WBack 5 0 5 0 0 5 197 300 -103 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Birds of Prey 5 5 0 0 0 15 268 118 150 1.000 5V 5-0-0 0
2 Les Touski 5 3 2 0 0 11 168 185 -17 0.600 1V 3-2-0 0
3 Netchix 5 2 3 0 0 9 221 178 43 0.400 2D 2-3-0 0
4 Les Matantes 5 2 3 0 0 9 151 209 -58 0.400 1D 2-3-0 0
5 BAIA 5 2 3 0 0 9 189 264 -75 0.400 2V 2-3-0 0
6 Dunky kong 5 1 4 0 0 7 148 191 -43 0.200 3D 1-4-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties FD : Faute disqualificative