Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 10-18
Semaine 1-9

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Les Brindilles 9 7 1 1 0 24 653 568 85 0.778 5V 7-1-1 0
2 Titans 9 5 3 1 0 20 598 578 20 0.556 2V 5-3-1 0
3 Shoguns 9 5 4 0 0 19 603 575 28 0.556 3V 5-4-0 0
4 Noobs 9 5 4 0 0 19 607 604 3 0.556 3D 5-4-0 0
5 FTB 9 4 5 0 0 17 585 594 -9 0.444 2D 4-5-0 0
6 Les Sentinelles 9 0 9 0 0 9 472 599 -127 0.000 9D 0-9-0 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 The Benchwarmers 9 8 0 1 0 26 557 416 141 0.889 8V 8-0-1 0
2 Bears Attack 9 5 3 1 0 20 388 353 35 0.556 1D 5-3-1 0
3 Les Tigres 9 2 7 0 0 13 391 495 -104 0.222 1V 2-7-0 0
4 Airballs 9 2 6 0 1 12 370 442 -72 0.222 4D 2-7-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Les Brindilles 9 9 0 0 0 27 708 462 246 1.000 9V 9-0-0 0
2 Titans 9 7 2 0 0 23 676 474 202 0.778 1D 7-2-0 0
3 Noobs 9 7 2 0 0 23 573 432 141 0.778 5V 7-2-0 0
4 FTB 8 6 2 0 0 20 594 456 138 0.750 3V 6-2-0 0
5 Shoguns 9 5 4 0 0 19 676 541 135 0.556 2D 5-4-0 0
6 Les Sentinelles 9 4 5 0 0 17 499 490 9 0.444 1V 4-5-0 0
7 The Benchwarmers 9 3 6 0 0 15 521 527 -6 0.333 2V 3-6-0 0
8 Bears Attack 8 2 6 0 0 12 364 512 -148 0.250 2D 2-6-0 0
9 Les Tigres 9 1 8 0 0 11 342 618 -276 0.111 6D 1-8-0 0
10 Airballs 9 0 9 0 0 9 239 680 -441 0.000 9D 0-9-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties FD : Faute disqualificative