Reseau Sports Adultes

Les Carcajous - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



Les Carcajous

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du lundi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Les Carcajous 9 6 3 0 0 21 542 496 46 0.667 2D 6-3-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
Victor Thériault 6 23 3 0.50 58 9.67 3 0 0 0 0 0
Mathieu 2 4 12 6.00 45 22.50 1 0 0 0 0 0
Charles Leblanc 9 12 4 0.44 42 4.67 6 0 0 0 0 0
David Fortier 8 15 2 0.25 38 4.75 2 0 0 0 0 0
Charles Riverin 8 11 3 0.38 38 4.75 7 0 0 0 0 0
Alex Maggioni 9 13 1 0.11 35 3.89 6 0 0 0 0 0
Jacques 3 12 1 0.33 31 10.33 4 0 0 0 0 0
mustapha 2 5 5 2.50 28 14.00 3 0 0 0 0 0
Edouard Simard 7 4 4 0.57 20 2.86 0 0 0 0 0 0
Philippe Antoine Beaulieau-Shearer 7 8 0 0.00 18 2.57 2 0 0 0 0 0
Mike 1 1 3 3.00 12 12.00 1 0 0 0 0 0
Louis Moisan 3 4 0 0.00 10 3.33 2 0 0 0 0 0
Julien Audet 4 3 0 0.00 9 2.25 3 0 0 0 0 0
Louis 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
Gabriel De Assis Bially 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
Charles Leblanc 2 8 3 1.50 29 14.50 4 0 0 0 0 0
Edouard Simard 1 4 2 2.00 15 15.00 1 0 0 0 0 0
Victor Thériault 2 2 3 1.50 14 7.00 1 0 0 0 0 0
David Fortier 1 3 1 1.00 13 13.00 4 0 0 0 0 0
Jacques 2 5 0 0.00 12 6.00 2 0 0 0 0 0
mustapha 1 6 0 0.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
Philippe Antoine Beaulieau-Shearer 2 3 1 0.50 10 5.00 1 0 0 0 0 0
Alex Maggioni 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
Charles Riverin 1 0 1 1.00 6 6.00 3 0 0 0 0 0
Julien Audet 1 0 0 0.00 2 2.00 2 0 0 0 0 0
Mathieu 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative