Reseau Sports Adultes

The Redeem Team - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Masculin (quebec_levis)



The Redeem Team

Basketball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 The Redeem Team 18 11 7 0 0 40 1201 978 223 0.611 3V 11-7-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
27 Louis-Christian Parent 8 83 42 5.25 317 39.63 25 3 833% 0 0 0
15 Mahmoud Agraine 17 62 4 0.24 157 9.24 21 22 95% 0 0 0
20 Albert Cyr 5 41 15 3.00 140 28.00 13 7 186% 0 0 0
8 Thomas Mainguy 10 29 7 0.70 88 8.80 9 15 60% 0 0 0
1 Charles-André Latour 10 27 7 0.70 80 8.00 5 5 100% 0 0 0
4 David Poulin-Létourneau 17 33 1 0.06 73 4.29 4 5 80% 0 0 0
43 Anthony Morgan 15 30 1 0.07 70 4.67 7 8 88% 0 0 0
0 Jean-Christophe Butler 3 6 12 4.00 50 16.67 2 0 0 0 0 0
0 Alex Gauthier 4 14 3 0.75 40 10.00 3 2 150% 0 0 0
31 Vincent Moffette 11 12 2 0.18 35 3.18 5 4 125% 0 0 0
0 Jerome Bouchard 2 10 0 0.00 22 11.00 2 2 100% 0 0 0
0 Mathias Tremblay-Ferland 1 7 2 2.00 21 21.00 1 4 25% 0 0 0
0 Guillaume Martin 4 7 0 0.00 15 3.75 1 1 100% 0 0 0
24 Jasmin Moffette 9 5 0 0.00 14 1.56 4 8 50% 0 0 0
0 samuel salem 1 3 0 0.00 7 7.00 1 7 14% 0 0 0
0 Pierre St-Amant 2 2 0 0.00 6 3.00 2 4 50% 0 0 0
0 Antoine Vazala 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 Miguel Parent 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
27 Louis-Christian Parent 2 9 13 6.50 68 34.00 11 9 122% 0 0 0
20 Albert Cyr 1 6 5 5.00 28 28.00 1 0 0 0 0 0
1 Charles-André Latour 3 2 4 1.33 19 6.33 3 2 150% 0 0 0
4 David Poulin-Létourneau 2 5 0 0.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Christophe Butler 1 0 3 3.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
8 Thomas Mainguy 2 1 1 0.50 8 4.00 3 2 150% 0 0 0
43 Anthony Morgan 3 0 0 0.00 3 1.00 3 2 150% 0 0 0
24 Jasmin Moffette 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
15 Mahmoud Agraine 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative