
Mes Casquettes
Basketball - Masculin Jeudi (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-3
Semaine 10-12
Semaine 13-18
Semaine 4-6
Semaine 7-9
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 868 | 855 | 13 | 0.500 | 1V | 9-9-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | FD : Faute disqualificative |
Division D
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 140 | 145 | -5 | 0.333 | 1D | 1-2-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
FD : Faute disqualificative |
Division D
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 130 | 135 | -5 | 0.667 | 2V | 2-1-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
FD : Faute disqualificative |
Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 308 | 308 | 0 | 0.500 | 1V | 3-3-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
FD : Faute disqualificative |
Division D
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 137 | 131 | 6 | 0.333 | 1V | 1-2-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
FD : Faute disqualificative |
Division D
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 153 | 136 | 17 | 0.667 | 1D | 2-1-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
FD : Faute disqualificative |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
12 | 62 | 23 | 1.92 | 219 | 18.25 | 26 | 55 | 47% | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
16 | 62 | 6 | 0.38 | 164 | 10.25 | 22 | 33 | 67% | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() |
18 | 17 | 23 | 1.28 | 103 | 5.72 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
15 | 34 | 3 | 0.20 | 83 | 5.53 | 6 | 22 | 27% | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() |
4 | 26 | 2 | 0.50 | 64 | 16.00 | 6 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
13 | 16 | 4 | 0.31 | 47 | 3.62 | 3 | 9 | 33% | 0 | 1 | 0 |
84 | ![]() |
14 | 22 | 0 | 0.00 | 47 | 3.36 | 3 | 12 | 25% | 0 | 0 | 0 |
0 | thomas boutet | 3 | 11 | 1 | 0.33 | 26 | 8.67 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0 |
0 | David | 1 | 7 | 2 | 2.00 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | brandon lecours | 3 | 2 | 3 | 1.00 | 13 | 4.33 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 |
0 | Sandrine Leblanc | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maxime | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 7.00 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominique Walsh | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Etienne | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | 2PTS : 2 points | 3PTS : 3 points |
3PG : Moyenne de 3 points par partie | PTS : Points | PTS/PJ : Moyenne de points par partie |
LF : Nombre de lancers francs réussis | LFT : Nombre de lancers francs tentés | LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc |
FT : Faute technique | FAS : Faute anti-sportive | FD : Faute discaliquative |