Reseau Sports Adultes

Shoguns - Basketball Québec/Lévis > Basketball - Mixte (quebec_levis)



Shoguns

Basketball - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Shoguns 5 4 1 0 0 13 368 302 66 0.800 4V 4-1-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Shoguns 5 5 0 0 0 15 409 288 121 1.000 5V 5-0-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
27 Brandon Lacasse 9 47 17 1.89 159 17.67 14 7 200% 0 0 0
3 Kevin Chagnon 9 29 14 1.56 114 12.67 14 0 0 0 0 0
6 Brandon Massimo 7 33 0 0.00 71 10.14 5 0 0 0 0 0
15 Do Bui 6 18 11 1.83 70 11.67 1 2 50% 0 0 0
4 Pierre-Luc Bouchard 10 12 9 0.90 52 5.20 1 0 0 0 0 0
12 Jordan Gallienne 6 16 3 0.50 45 7.50 4 4 100% 0 0 0
2 Eloïse Caron 7 4 9 1.29 37 5.29 2 0 0 0 0 0
24 Jacob Bowman 3 14 2 0.67 36 12.00 2 0 0 0 0 0
8 Eve Larue 5 11 0 0.00 25 5.00 3 0 0 0 0 0
0 Jean-Philippe Poirier 2 9 0 0.00 21 10.50 3 0 0 0 0 0
0 Mathieu Huard 2 9 0 0.00 21 10.50 3 0 0 0 0 0
6 Anthony Vachon 1 9 0 0.00 20 20.00 2 0 0 0 0 0
0 David-Alexandre René 3 9 0 0.00 18 6.00 0 0 0 0 0 0
23 Émilie Martin 9 1 4 0.44 14 1.56 0 0 0 0 0 0
0 Mathieu Lessard 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
0 Simon-Olivier Hébert 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
27 Brandon Lacasse 2 11 6 3.00 49 24.50 9 0 0 0 0 0
6 Brandon Massimo 1 13 0 0.00 27 27.00 1 0 0 0 0 0
3 Kevin Chagnon 2 9 2 1.00 26 13.00 2 0 0 0 0 0
0 Mathieu Huard 2 6 0 0.00 13 6.50 1 0 0 0 0 0
12 Jordan Gallienne 2 4 1 0.50 12 6.00 1 0 0 0 0 0
24 Jacob Bowman 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
8 Eve Larue 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
15 Do Bui 2 1 0 0.00 4 2.00 2 0 0 0 0 0
23 Émilie Martin 2 0 1 0.50 3 1.50 0 0 0 0 0 0
2 Eloïse Caron 1 0 0 0.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0
4 Pierre-Luc Bouchard 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative