

Minoux
Basketball - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-7
Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 353 | 369 | -16 | 0.429 | 3D | 3-4-0 | 0 | 0 | 13 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | FD : Faute disqualificative |
Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 353 | 369 | -16 | 0.429 | 3D | 3-4-0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
FD : Faute disqualificative |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Paré | 6 | 26 | 6 | 1.00 | 79 | 13.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Blackburn | 4 | 18 | 7 | 1.75 | 60 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 11 | 4 | 0.80 | 38 | 7.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Lepage | 3 | 15 | 1 | 0.33 | 37 | 12.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béatrice Delarosbil | 7 | 9 | 2 | 0.29 | 25 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon plante | 7 | 10 | 0 | 0.00 | 23 | 3.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose Laderee | 6 | 6 | 2 | 0.33 | 21 | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Tremblay | 3 | 9 | 0 | 0.00 | 19 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Fortin | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 18 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 18 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Déry | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 15 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben | 1 | 4 | 1 | 1.00 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sango | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jean-Olivier Vallieres | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelyn | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pouliot | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Olivier | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-André Latour | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valérie | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 12 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Paré | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Tremblay | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Fortin | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose Laderee | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon plante | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béatrice Delarosbil | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | 2PTS : 2 points | 3PTS : 3 points |
3PG : Moyenne de 3 points par partie | PTS : Points | PTS/PJ : Moyenne de points par partie |
LF : Nombre de lancers francs réussis | LFT : Nombre de lancers francs tentés | LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc |
FT : Faute technique | FAS : Faute anti-sportive | FD : Faute discaliquative |