Reseau Sports Adultes

Ladies With Balls - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)



Ladies With Balls

Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-11

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ladies With Balls 5 3 2 0 0 11 83 56 27 0.600 1V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ladies With Balls 6 5 1 0 0 16 98 68 30 0.833 2V 5-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Annie Landry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Pelletier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Rachel Côté-Rancourt 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Audrey Belanger 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Christine Paré 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myriam Fortier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelie Caissy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Lyne Pruneau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josée Anne Amiot 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Letarte 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Amiot 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamélie Hannis 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Marquis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanne Chabot 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Mélanie Lalonde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jennifer Fournier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurence Brisson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Boily 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Patricia Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Caroline Marquis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Boily 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jennifer Fournier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johanne Chabot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Josée Anne Amiot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Amiot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Belanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Catherine Letarte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Lyne Pruneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamélie Hannis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs