Reseau Sports Adultes

Peaches - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)



Peaches

Balle-Donnée - Féminin Les Simones (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du mercredi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Peaches 9 2 7 0 0 13 95 139 -44 0.222 2D 2-7-0 0 13

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Peaches 5 0 5 0 0 5 39 88 -49 0.000 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Peaches 4 2 2 0 0 8 56 51 5 0.500 2D 2-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Élodie Caron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Lessard 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joannie Brochu 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Parent 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Giguère 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Laroche 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Rheaume 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ève-Marie Laroche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Pier Breton 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Therrien 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judith Breton 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justine Basque Doiron 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jany Aubé 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinne Demers 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuelle Raby 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystel-erreur Nadeau-erreur 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florence Demers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelie Marcoux 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Joannie Brochu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Laroche 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amelie Marcoux 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jany Aubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinne Demers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justine Basque Doiron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Pier Breton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judith Breton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Therrien 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Parent 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Rheaume 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Lessard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Giguère 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Amelie Marcoux 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Parent 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinne Demers 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ève-Marie Laroche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Lessard 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joannie Brochu 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judith Breton 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Pier Breton 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Therrien 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystel-erreur Nadeau-erreur 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justine Basque Doiron 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Rheaume 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jany Aubé 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Giguère 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Laroche 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florence Demers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Amelie Marcoux 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Parent 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinne Demers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Lessard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joannie Brochu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judith Breton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Pier Breton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Therrien 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justine Basque Doiron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catherine Rheaume 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jany Aubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roxanne Giguère 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascale Laroche 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités