Reseau Sports Adultes

Les balleCons - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



Les balle-Cons

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les balle-Cons 5 5 0 0 0 15 105 78 27 1.000 5V 5-0-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les balle-Cons 7 3 4 0 0 13 122 144 -22 0.429 1V 3-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Alec James van Rassel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Provencher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Fournier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggie Boulanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Geoffroy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Chevrette 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaesey-Andrew Lépine 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie Vermette-Laforme 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Latouche 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audrey Thériault 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Dufour 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Côté 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clément Bouchard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérôme Gagnon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Viger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Roy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Lamy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alyson Marquis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Larouche 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-Alexandre Côté 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Shaink 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis-Charles Daigle 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix Théberge-Gauvin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaelle Lessard 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pascal Dagneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielle Harvey 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amélie Ouimet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Tremblay 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Maggie Boulanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis-Charles Daigle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-Alexandre Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Roy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Chevrette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Dufour 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaesey-Andrew Lépine 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie Vermette-Laforme 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaelle Lessard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Fournier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabrielle Harvey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Latouche 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Geoffroy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs