Reseau Sports Adultes

TSAS - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



TSAS

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 TSAS 5 2 3 0 0 9 92 90 2 0.400 2D 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 TSAS 5 1 4 0 0 7 78 92 -14 0.200 3D 1-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Carlos Duque 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anik Descarries-Fontan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roseline Letourneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Marie Leblanc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien dubreuil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shawn faber Carpenter 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Samuel Girard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Marc-Antoine Brown 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Dubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Benoit Hebert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kym Surprenant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Marquet 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Jesse Naud 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Etienne Parent 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Hervieux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Perrouty 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Hervieux 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Lebel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Jordanne Vézina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim René-Tellier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Jordanne Vézina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Ménard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raph Dubeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Leewarden 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Raph Dubeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zachary Roberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Raphael Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michelle Leewarden 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Emmanuel Perrouty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesse Naud 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Anik Descarries-Fontan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Duque 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim René-Tellier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Julien Marquet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Marc-Antoine Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne Parent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Ménard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Lebel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Etienne Parent 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Duque 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anik Descarries-Fontan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne-Marie Leblanc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kym Surprenant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Brown 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Perrouty 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Ménard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien dubreuil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roseline Letourneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Etienne Parent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Duque 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anik Descarries-Fontan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Perrouty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Ménard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités