Reseau Sports Adultes

ok pneus stanselme - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



ok pneus st-anselme

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-3
Semaine 7-10
Semaine 4-6

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ok pneus st-anselme 3 3 0 0 0 9 69 44 25 1.000 3V 3-0-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ok pneus st-anselme 3 0 3 0 0 3 50 69 -19 0.000 3D 0-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ok pneus st-anselme 3 1 1 1 0 6 63 68 -5 0.333 1V 1-1-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
maxime bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marianne ouellet 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Gilbert 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Bouchard 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vincent lebel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL LEHOUX 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEAN LACASSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marc-jacob garneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolanne Turgeon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Fréchette 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Vachon 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Tremblay 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gilbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Marceau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
olivier robertson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Vachon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marianne ouellet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Fréchette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernard Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL LEHOUX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Bernard Fortin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Gilbert 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier robertson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vincent lebel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Bouchard 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marc-jacob garneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marianne ouellet 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Vachon 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Fréchette 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Tremblay 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolanne Turgeon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gilbert 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEAN LACASSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL LEHOUX 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maxime bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Marceau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Bernard Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Pierre Pelletier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ina Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Lacasse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marianne ouellet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Vachon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Fréchette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUEL LEHOUX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
olivier robertson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités