Reseau Sports Adultes

McGlovin - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



McGlovin

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-7
Semaine 8-11

Ligue du mardi (Rive-Sud) Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 McGlovin 7 5 2 0 0 17 157 122 35 0.714 4V 5-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi (Rive-Sud) Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 McGlovin 4 3 1 0 0 10 97 80 17 0.750 2V 3-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Charles-etienne Demers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Fortier 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Luc Lévesque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fiset-Ross 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guy Lemay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederick Soucy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Bernatchez 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Bouchard 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Bouchard 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malcolm Willshire 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bernier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Beaudoin 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jules Ross 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Bilodeau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Chamberland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malcolm Willshire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Christophe Bouchard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-etienne Demers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Bilodeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Bernatchez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Beaudoin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederick Soucy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Bouchard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fiset-Ross 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Bernier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Fortier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malcolm Willshire 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs