Reseau Sports Adultes

Les Twist Cap - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Les Twist Cap

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Twist Cap 5 2 3 0 0 9 105 101 4 0.400 1V 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Twist Cap 7 3 4 0 0 13 133 159 -26 0.429 1V 3-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
15 Jérémi Guay 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Will 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexandre Laliberté 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pierre-olivier Caron 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Antoine Raby 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Yannick Prévost 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Steven Michaud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Olivier Rémillard 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maximilien Robichaud 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Samuel cote 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 William Vézina 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alexandre L'hébreux 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mathieu Roussin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jason Prévost 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Charles-Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
15 Jérémi Guay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pierre-olivier Caron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexandre Laliberté 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Yannick Prévost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Antoine Raby 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Samuel cote 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Olivier Rémillard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alexandre L'hébreux 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 William Vézina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jason Prévost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mathieu Roussin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs