Reseau Sports Adultes

Bar Le Quartier Général - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Bar Le Quartier Général

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-12

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bar Le Quartier Général 5 3 2 0 0 11 110 91 19 0.600 2V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bar Le Quartier Général 7 3 3 1 0 14 132 123 9 0.429 1D 3-3-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Christian Redmond 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Costa Marino 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Philippe Lemieux 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Antoine Roy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Louis Kaltenback 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dominic Harvey 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Francis Pilon 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jérôme Caron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Émile Bourque 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Charles Anctil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maxime Brodeur-Plante 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Anthony Desbiens 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Samuel St-Pierre 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dominic Bergeron 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
71 Samuel St-Pierre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Costa Marino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maxime Brodeur-Plante 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Antoine Roy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Francis Pilon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Émile Bourque 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dominic Harvey 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Charles Anctil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Louis Kaltenback 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Anthony Desbiens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Philippe Lemieux 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dominic Bergeron 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs