Reseau Sports Adultes

Nationals - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Nationals

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Nationals 5 4 1 0 0 13 123 104 19 0.800 2V 4-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Nationals 5 3 2 0 0 11 126 124 2 0.600 1V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Karl Gagné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Lacasse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Lachance 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Audet 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Lachance 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Turgeon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pier-Luc Blais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Garneau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-Héliot Poirier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Grenier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand Poulin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bérubé 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Allard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Valois 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Carufel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Belleau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlot Mercier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Grenier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owen St-John 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fournier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Malenfant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Moreau 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Ian Belleau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Turgeon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Allard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fournier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Grenier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Audet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Lachance 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bérubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Moreau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertrand Poulin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Lachance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Grenier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Bertrand Poulin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Lachance 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owen St-John 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Gagné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-Héliot Poirier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bérubé 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Turgeon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Valois 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Grenier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Carufel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fournier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Grenier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Audet 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Moreau 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Lacasse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Allard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphane Garneau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Lachance 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Belleau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pier-Luc Blais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlot Mercier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Malenfant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Bertrand Poulin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fournier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bérubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Turgeon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Grenier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Lachance 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Audet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Grenier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Moreau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Allard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Lachance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Belleau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités