Reseau Sports Adultes

Les boys - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Les boys

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du vendredi/dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les boys 10 8 0 1 1 26 243 181 62 0.800 2V 8-1-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Marc Antoine Chabot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Labrie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Olivier Robinson 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Marceau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Carrier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Létourneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Rousseau 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Bourget 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Despres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno després 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Létourneau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Fournier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Périgny 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donavan Labrie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Samuel Périgny 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donavan Labrie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Létourneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Marceau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Rousseau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno després 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Carrier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Fournier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Olivier Robinson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Despres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Alexandre Fournier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Marceau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno després 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Labrie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donavan Labrie 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étienne Létourneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Despres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Rousseau 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Bourget 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Carrier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Létourneau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Olivier Robinson 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Périgny 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Antoine Chabot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Alexandre Fournier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Marceau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno després 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donavan Labrie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Despres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Rousseau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Carrier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Létourneau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Olivier Robinson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Périgny 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités