Reseau Sports Adultes

Wholesales express - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Wholesales express

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du jeudi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Wholesales express 10 8 1 1 0 27 261 191 70 0.800 3V 8-1-1 27 54

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wholesales express 5 4 0 1 0 14 131 85 46 0.800 4V 4-0-1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wholesales express 5 4 1 0 0 13 130 106 24 0.800 3V 4-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Pierre-Antoine Gosselin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jonathan guerette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Lévesque 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yohan garon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Leclerc Delaunière 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Dickner 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank April 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Martieau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philippe Bélanger 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre naud 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jeremie belisle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
jonathan guerette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Antoine Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre naud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Dickner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Leclerc Delaunière 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Lévesque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jeremie belisle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Marc Lévesque 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philippe Bélanger 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Antoine Gosselin 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Dickner 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank April 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Leclerc Delaunière 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Martieau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yohan garon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre naud 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jeremie belisle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jonathan guerette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Marc Lévesque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Antoine Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Dickner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Leclerc Delaunière 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre naud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jeremie belisle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jonathan guerette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités