Reseau Sports Adultes

Blue Ballers - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Blue Ballers

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du jeudi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Blue Ballers 10 5 5 0 0 20 222 179 43 0.500 1V 5-5-0 10 30

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Blue Ballers 5 3 2 0 0 11 117 89 28 0.600 2V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Blue Ballers 5 2 3 0 0 9 105 90 15 0.400 1V 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Christophe Bertrand 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Arsenault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frédéric Doyon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François-Pier Nadeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Robitaille 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Arguin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Parent 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Nolet 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Faucher Bilodeau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Larkin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Vézina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Andrews 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Lessard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Jean-Michel Lessard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Andrews 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Faucher Bilodeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Larkin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Nolet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Robitaille 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Parent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frédéric Doyon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Arguin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Bertrand 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Frédéric Doyon 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Larkin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Robitaille 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Andrews 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Bertrand 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Nolet 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Parent 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Faucher Bilodeau 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Arguin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Vézina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
François-Pier Nadeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Lessard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Arsenault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Frédéric Doyon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Larkin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Robitaille 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Andrews 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Bertrand 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francis Nolet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Parent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Faucher Bilodeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Arguin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Lessard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités