Reseau Sports Adultes

Sons of Pitches - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Sons of Pitches

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10

Ligue du mardi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Sons of Pitches 10 6 3 0 1 21 194 194 0 0.600 1D 6-4-0 6 27

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sons of Pitches 5 2 3 0 0 9 102 117 -15 0.400 1D 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sons of Pitches 5 4 0 0 1 12 92 77 15 0.800 1D 4-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Hugo laberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Benoit Lafrance 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Simon Bleau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Trudel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel maltais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony paré 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime belanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Samson-Girard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Landry 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Plamondon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Gignac 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philippe Clement 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Samson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dany Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Dumas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yohan Gingras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rioux 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Jean-Simon Bleau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Dumas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rioux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Landry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Samson-Girard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Samson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Gignac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Benoit Lafrance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Plamondon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Jonathan Rioux 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Landry 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo laberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Samson 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Samson-Girard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Benoit Lafrance 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Simon Bleau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Gignac 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Trudel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Dumas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Plamondon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philippe Clement 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime belanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel maltais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony paré 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dany Pelletier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yohan Gingras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Jonathan Rioux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Samson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Samson-Girard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Benoit Lafrance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Simon Bleau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Gignac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc-André Landry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Plamondon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Dumas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités