Reseau Sports Adultes

Wholesaleexpress - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)



Wholesale-express

Balle-Donnée - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wholesale-express 12 11 1 0 0 34 288 186 102 0.917 4V 11-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA LSB BV RV E
Pierre-Antoine Lacombe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shawn Faber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Levesque 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo Guérette 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémy Dickner 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Delaunières 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Benoit Théberge 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Frees 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philipe bélanger 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Belisle 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA LSB BV RV E
Julien Levasseur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Belisle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Levesque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Frees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Delaunières 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémy Dickner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Benoit Théberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Antoine Lacombe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo Guérette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Marc Levesque 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Benoit Théberge 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Philipe bélanger 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Antoine Lacombe 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémy Dickner 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Delaunières 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Frees 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo Guérette 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Belisle 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shawn Faber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
Marc Levesque 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Benoit Théberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Martineau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Antoine Lacombe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julien Levasseur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémy Dickner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Delaunières 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Frees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo Guérette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Belisle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités