Reseau Sports Adultes

Hit N Run - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)



Hit ‘N’ Run

Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-14

Les Simones

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Hit ‘N’ Run 14 8 6 0 0 30 276 247 29 0.571 1V 8-6-0 0 30

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Les Simones

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Hit ‘N’ Run 14 8 6 0 0 30 276 247 29 0.571 1V 8-6-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Geneviève Côté 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Jobin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann-Julie Guay 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Lachance 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Roy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Houde 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Lord 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andréanne Gagné 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emanuelle gilbert 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genevieve Labbé 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mireille Godbout 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudy Blanchette-Munger 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Perrier-Côté 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maude Roy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justine Beaupré 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julie Poirier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie-Pier Boucher 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jade Carbonneau St-gelais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joanie Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
Andréanne Gagné 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joanie Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigitte Lachance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann-Julie Guay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie-Pier Boucher 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Houde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geneviève Lord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justine Beaupré 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maude Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genevieve Labbé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudy Blanchette-Munger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mireille Godbout 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabelle Roy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Perrier-Côté 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jade Carbonneau St-gelais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julie Poirier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs