Reseau Sports Adultes

Les Ptites Molles - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)



Les P’tites Molles

Balle-Donnée - Intérieur Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Simones Samedi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Les P’tites Molles 14 10 3 1 0 35 286 205 81 0.714 1V 10-3-0 0 35

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Andréanne Gagné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Cauvier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christina Gravel 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Shirley Ouellet 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annie-Pier Boucher 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cynthia Gravel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann-Julie Généreux 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Valerie Lamothe 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Caroline Boivin-Gravel 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mélissa Gravel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurie-Anne Pion 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Julie Poirier 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Eve Talbot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cindy Blanchette 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Joannie Laroche 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Caroline Bérubé 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Stephanie Houde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Michèle Cauchon 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Valerie Dubois Fraser 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Émilie Lachance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Gravel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jade Carbonneau St-gelais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Fortin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Pruneau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarah-Maude Martel-Hamel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Séries

Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E Numero
Alexandra Gravel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christina Gravel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Annie-Pier Boucher 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann-Julie Généreux 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Shirley Ouellet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerie Lamothe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sarah Cauvier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marie-Michèle Cauchon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Laurie-Anne Pion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Sarah-Maude Martel-Hamel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Julie Poirier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Bérubé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Mélissa Gravel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caroline Boivin-Gravel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerie Dubois Fraser 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cindy Blanchette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs