

Emco Corporation/Acura
Tournoi de hockey des entreprises Bellechasse Etchemins | (bellechasse)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.333 | 7 | 13 | 1D | 1-2-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques) |
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques) |
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Tournoi
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | TIRS | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Joncas Boudreau | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Lebrasseur | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Beaulieu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jason Castilloux | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathiey Dufour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Tournoi
Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |