Sommaire de la partie samedi le 25 mars 2023 à 08:20

3
Terrain #3 | Stade Honco
VS
3

Statistiques
TELUS Football Club
Cas Par Cas
Gardiens
Joueur | E | numero | position | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime coté | x | 13 | G | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mahmoud ali | x | 10 | ATT | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
Bongan | x | 4 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
amaury adjout | 69 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
x | 6 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Maxime coté | x | 13 | G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
mike Montambault | x | 9 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
philip richard | x | 30 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
romain Bourneuf | 5 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Stephane Marchand | x | 7 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Pelletier-cantin | 14 | Joueur | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Cossette | x | 28 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Despres | x | 31 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Boisclair | 1 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Francois Betil | x | 44 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Demers | x | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Keven Labrie | x | 64 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Louis Toulouse | x | 43 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Perry | x | 32 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Petrovic | x | 24 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |