Sommaire de la partie dimanche le 26 janvier 2020 à 21:45

6
Volkswagen | Stade Honco
VS
9

Statistiques
Les NoName
Les ballers
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Beauchesne | 9 | Remplaçant | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Serge Cedeno | 3 | Remplaçant | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Gagné | 11 | Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lofti Zoughi | 6 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Cordey | 8 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Adrien Letoux | 22 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Paul-Eric Cordey | 27 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Poirel | 14 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Fiorito | 1 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Donon Bisanswa | 12 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Lehoullier | 12 | Remplaçant | 4 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Dion | 11 | Remplaçant | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Marcoux | 16 | Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cyrille Gagnon | 6 | Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Louis-Thomas Belleau | 1 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Émile | 9 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Luc Dermers | 5 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |