Sommaire de la partie vendredi le 8 septembre 2023 à 18:30

0
Saint-Jean-Eudes
VS
3

Statistiques
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arian krasniqi | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Blerim Hyseni | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferki Krasniqi | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Mathieu Lapointe | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Pacifique Rukundo | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Vallière | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |