Sommaire de la partie dimanche le 18 juin 2023 à 13:45

3
Séminaire St-François
VS
0

Statistiques
Les éléphants
Le Magnifique Seven - Mixte
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Belley | 86 | Joueur | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michel cripso | 9 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Paquet | 1 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anders | 2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Andreanne Bouchard | 3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Émy Verret | 78 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Frédérique Langlois | 6 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Chrétien | 30 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff Potvib | 8 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Olivier Bernard | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Cloé Trépanier | 16 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Simon Pharand | 8 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lawrence Hone-Blanchet | 13 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
4 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Jamin | 6 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
15 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |