Sommaire de la partie dimanche le 10 juillet 2022 à 18:00

1
Parc du Rigolet
VS
1

Statistiques
Hippo-Action
Blue Nation
Gardiens
Joueur | E | numero | position | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Marotte | 1 | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Chabot | 11 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anne-Sophie Normand | 8 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ariane Berger | 22 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Pellerin-Poliquin | 6 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Lévesque | 10 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Marotte | 1 | G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Félix Martineau | 33 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-François Pichette | 66 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Laurie-Pier Hamel | 15 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Louis-Etienne Sylvain | 20 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Zaugg | 21 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sara Clout | 55 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Tardif-Samson | 2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
23 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
23 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
10 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |