Sommaire de la partie dimanche le 12 juin 2022 à 21:30

5
Cégep Garneau
VS
0

Statistiques
Les Lions Inexpugnables
ZADABA
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Ear | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Annie-Pier Gilbert | 13 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Camille Bouffard | 2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
David Tremblay | 4 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Élisabeth Myre | 14 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eve Gauvin | 3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Farid | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Frederic Plista | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Justin Buyens | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Léonard Morales-Trottier | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Olivier Côté-Méthot | 16 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Solis Sanchez | 19 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Roxanne Pelletier | 22 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Slimen Maaoui | 15 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Thibaud Piquet Rojas | 24 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Wilmer Rodriguez | 26 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yann-Harold Desse | 21 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
21 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
20 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
8 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
5 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
16 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
13 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
9 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |