Sommaire de la partie dimanche le 22 mai 2022 à 20:00

0
Cégep Garneau
VS
1

Statistiques
Les Lions Inexpugnables
FC Libertad
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annie-Pier Gilbert | 13 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Camille Bouffard | 2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
David Tremblay | 4 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Élisabeth Myre | 14 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Enrik St-Laurent | 6 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eve Gauvin | 3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
François Ross | 5 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Solis Sanchez | 19 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Sanchez | 25 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Roxanne Pelletier | 22 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sandrine Laflamme | 20 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Slimen Maaoui | 15 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Steeve ''FEU'' Abanda | 9 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Wilmer Rodriguez | 26 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yann-Harold Desse | 21 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Joueur | E | numero | position | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abdel bekkal | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
dino terzic | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
farid silvera | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
hamza bennani | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
jean daouda | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
marie parent | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
marie sevigny | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |