Sommaire de la partie dimanche le 11 juillet 2021 à 13:30

2
Séminaire St-François
VS
0

Statistiques
S4G Nation
Red Devils
Gardiens
Joueur | E | numero | position | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Ransford | G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Vallée | 10 | Milieu | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
François Thompson | 23 | ATT | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Gravel | 74 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Poirier | 6 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Aymeric Marquis | 39 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Goyette | 7 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Étienne Ransford | G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Florence Perrone | 11 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Frédérik Lemieux | 30 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Justine Falanga | 8 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Laurie DeBruyn | 25 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Massil Toumi | 0 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Charles Noël | 13 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Joueur | E | numero | position | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jean-félix foisy | 1 | G | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camille Charpentier | Milieu | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Jorge Cardona | DEF | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Laurence | Remplaçant | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
pierre alexandre | Remplaçant | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Anthony Bourque | 2 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Arianne st-pierre | 4 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Asso B-m | 17 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
10 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
jean-félix foisy | 1 | G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin Lo | 14 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Martin lapointe | 8 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Larouche | 9 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Dumoulin | 13 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |