Sommaire de la partie dimanche le 20 juin 2021 à 20:00

1
Cégep Garneau
VS
4

Statistiques
Les Lions Inexpugnables
Les Génies
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Ross | 21 | Remplaçant | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annie-Pier Gilbert | 13 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Camille Bouffard | 2 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
David Tremblay | 4 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Élisabeth Myre | 14 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Enrik St-Laurent | 6 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eve Gauvin | 3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Frederic Plista | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Léonard Morales-Trottier | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Olivier Côté-Méthot | 16 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Roy-Tremblay | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Omar Solis Sanchez | 19 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Paul Sanchez | 25 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Roxanne Pelletier | 22 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sandrine Laflamme | 20 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Slimen Maaoui | 15 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Steeve ''FEU'' Abanda | 9 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Thibaud Piquet Rojas | 24 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Villeneuve | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Wilmer Rodriguez | 26 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yann-Harold Desse | 28 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Therrien-Gaudet | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Joueur | E | numero | position | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | ATT | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
15 | Milieu | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
14 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Antoine Rousseau | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
42 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
25 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
9 | ATT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
11 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Coté | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
21 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Lagacé-Legendre | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
12 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
23 | G | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
13 | DEF | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
8 | Milieu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |