

Fc two o one
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferki Krasniqi | 7 | 11 | 11 | 1.57 | 0 | 1 | 0 |
Blerim Hyseni | 7 | 8 | 8 | 1.14 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Lapointe | 6 | 8 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Jean | 6 | 4 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
Dominique Iradukunda | 9 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
Abdousamad Dicko | 5 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
Arian krasniqi | 5 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 1 | 0 |
Livan Martinez | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Matisko | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Vallière | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
Nabil Ouachou | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Blendi Hoxha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique Rukundo | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blerim Hyseni | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
Ferki Krasniqi | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Jean | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Lapointe | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Arian krasniqi | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Abdousamad Dicko | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Vallière | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique Rukundo | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Livan Martinez | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |