Reseau Sports Adultes

FC Komodo Dragon - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)



FC Komodo Dragon

Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
7 Mehdi Naceur 9 8 8 0.89 0 0 0
10 Ramzi Agrane 6 8 8 1.33 0 0 0
5 Arian Krasniqi 4 5 5 1.25 0 0 0
9 Mamadou Diakhite 9 4 4 0.44 0 0 0
13 Malik Amimer 9 3 3 0.33 0 0 0
4 Jeremy Puche 5 3 3 0.60 0 0 0
12 Thomas Forgues 7 2 2 0.29 0 0 0
3 Jean-Christophe Gagnon Labonté 10 2 2 0.20 0 0 0
2 Lou-Charles Trachy 8 1 1 0.13 0 0 0
6 Philippe Guimond Araya 8 1 1 0.13 0 0 0
0 Arnaud Delmas 8 0 0 0.00 0 0 0
16 Maxime Beauchesne 5 0 0 0.00 0 0 0
8 Ilyasse Houban 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Diogal Ndir 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Julien Chauvier 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Théo HUCHET 4 0 0 0.00 0 0 0
8 Alix Ruel 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Philippe Savoie 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Reginald Lundi 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Xhemajl Krasniqi 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Mk Klin Abd-esamad belhadi 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Maxence Fournier 1 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
10 Ramzi Agrane 1 3 3 3.00 0 0 0
9 Mamadou Diakhite 2 2 2 1.00 0 0 0
3 Jean-Christophe Gagnon Labonté 2 1 1 0.50 0 0 0
7 Mehdi Naceur 2 1 1 0.50 0 0 0
13 Malik Amimer 1 1 1 1.00 0 1 0
16 Maxime Beauchesne 1 1 1 1.00 0 0 0
5 Arian Krasniqi 2 0 0 0.00 0 0 0
2 Lou-Charles Trachy 2 0 0 0.00 0 0 0
6 Philippe Guimond Araya 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Arnaud Delmas 2 0 0 0.00 0 0 0
12 Thomas Forgues 2 0 0 0.00 0 0 0
4 Jeremy Puche 2 0 0 0.00 0 0 0
8 Alix Ruel 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Arnaud Delmas 8 22 5 3 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
0 Arnaud Delmas 2 4 1 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges