Reseau Sports Adultes

GRIS - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Linch Open (quebec_levis)



GRIS

Hockey - Linch Open (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
10 Sébastien Bolduc 11 9 7 16 1.45 0 0 0 1 2
7 Yan Badeaux 7 9 6 15 2.14 0 0 0 0 0
24 Christian Turbide 8 7 5 12 1.50 0 0 0 1 2
9 François Paré 8 5 6 11 1.38 0 0 0 1 2
81 Vincent Lacasse 9 5 5 10 1.11 0 0 0 1 2
32 Simon Fortin 11 3 7 10 0.91 0 0 0 2 4
15 Will Bouchard 10 2 7 9 0.90 0 0 0 0 0
2 Yvon Coulombe 7 1 6 7 1.00 0 0 0 1 2
44 Jean-Philippe Welsh 9 2 4 6 0.67 0 0 0 2 4
26 Eric Lachance 8 1 4 5 0.63 0 0 0 1 2
0 Patrice Caron 2 0 4 4 2.00 0 0 0 0 0
0 Maxime Nadeau 3 0 3 3 1.00 0 0 0 1 2
0 Hubert Chicoine 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0 0
0 Martin Quirion 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0 0
0 Marc-Alexandre Bérubé 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Jeff Constant 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Hugues Lavoie 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
0 Ludovic Robert 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
0 Yannick Fradette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Patrick Mainguy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
35 Jonathan Chartier 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Dominic Pagé 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Guillaume Robitaille 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 jean louis fortier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
32 Simon Fortin 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0 0
81 Vincent Lacasse 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0 0
44 Jean-Philippe Welsh 2 1 2 3 1.50 0 0 0 1 2
15 Will Bouchard 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0 0
10 Sébastien Bolduc 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
26 Eric Lachance 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Ludovic Robert 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0
9 François Paré 1 1 0 1 1.00 0 0 0 1 2
2 Yvon Coulombe 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
0 Patrice Caron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
24 Christian Turbide 2 0 0 0 0.00 0 0 0 2 4
35 Jonathan Chartier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Hugues Lavoie 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
35 Jonathan Chartier 10 510 229 60 2 0 0 8 0 0 0 0 7.06 0.692
0 Martin Quirion 3 57 21 7 0 0 0 1 0 0 0 0 7.37 -0.053

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
35 Jonathan Chartier 2 114 32 10 0 0 1 1 0 0 0 0 5.26 0.671

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt