Sommaire de la partie dimanche le 4 juillet 2021 à 19:15

26
Côté Tableau | Saint-Jean-Eudes #1
VS
58

Statistiques
Kraken
Miners
Statistiques
Joueur | E | numero | position |
---|---|---|---|
Alexandre Després | 32 | Joueur | |
Cédric Larochelle | 1 | Joueur | |
François Pierre Lapointe | 59 | Joueur | |
Gabriel Veilleux | 9 | Joueur | |
Guillaume Trottier | 5 | Joueur | |
Jean-Michel Trottier | 4 | Joueur | |
L'autre Gars | 2 | Joueur | |
Louis Coulombe | 7 | Joueur | |
Philippe Robitaillepppp | 66 | Joueur | |
Samuel Cameron | 6 | Joueur | |
Thomas Roy | 21 | Joueur | |
Tommy-James Duchesneau | 0 | Joueur |
defensive
Joueur | E | numero | position | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Després | 32 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Larochelle | 1 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
François Pierre Lapointe | 59 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Veilleux | 9 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Trottier | 5 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Michel Trottier | 4 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
L'autre Gars | 2 | Joueur | 0 | 1 | 1 | |
Louis Coulombe | 7 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Philippe Robitaillepppp | 66 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Cameron | 6 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Roy | 21 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Tommy-James Duchesneau | 0 | Joueur | 0 | 0 | 0 |
passe
Joueur | E | numero | position | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'autre Gars | 2 | Joueur | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
reception
Joueur | E | numero | position | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Larochelle | 1 | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Michel Trottier | 4 | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L'autre Gars | 2 | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |
Statistiques
Joueur | E | numero | position |
---|---|---|---|
![]() |
87 | Joueur | |
Dan Plantr | 21 | Remplaçant | |
Félix-Olivier Blais | 23 | Joueur | |
![]() |
4 | Joueur | |
Gabriel Rouleau | 22 | Joueur | |
Jordan Rodrigue | 2 | Joueur | |
Julian Martin-Bouchard | 19 | Joueur | |
Justin Côté | 12 | Remplaçant | |
![]() |
3 | Joueur | |
![]() |
7 | Joueur | |
Nathaniel Légaré | 11 | Joueur | |
William Hounzell | 45 | Joueur |
au_sol
Joueur | E | numero | position | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathaniel Légaré | 11 | Joueur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
defensive
Joueur | E | numero | position | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Dan Plantr | 21 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
Félix-Olivier Blais | 23 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
4 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Rouleau | 22 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Rodrigue | 2 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Julian Martin-Bouchard | 19 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Justin Côté | 12 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
3 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
Nathaniel Légaré | 11 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
William Hounzell | 45 | Joueur | 0 | 0 | 0 |
passe
Joueur | E | numero | position | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathaniel Légaré | 11 | Joueur | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
reception
Joueur | E | numero | position | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Rodrigue | 2 | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Martin-Bouchard | 19 | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nathaniel Légaré | 11 | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |