Sommaire de la partie jeudi le 16 juillet 2020 à 18:30

52
Centre sportif | Garneau #1
VS
36

Statistiques
BlueDogs
Highway to Yelle
Statistiques
Joueur | E | numero | position |
---|---|---|---|
Alex Iwa | 4 | Remplaçant | |
Alexandre Gaulin | 7 | Remplaçant | |
Emmanuel Perrouty | 28 | Remplaçant | |
Marc -Antoine Girard | 18 | Remplaçant | |
Pierre-Gabriel Gagnon | 6 | Remplaçant | |
Samuel Poiseauno | 2 | Remplaçant | |
serge djamba | 8 | Remplaçant |
au_sol
Joueur | E | numero | position | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gaulin | 7 | Remplaçant | 8 | 8 | 70 | 8.8 | 70 | 2 | 10 | 6 | 0 |
defensive
Joueur | E | numero | position | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Iwa | 4 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Gaulin | 7 | Remplaçant | 0 | 1 | 0 | |
Emmanuel Perrouty | 28 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
Marc -Antoine Girard | 18 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-Gabriel Gagnon | 6 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Poiseauno | 2 | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | |
serge djamba | 8 | Remplaçant | 0 | 1 | 0 |
passe
Joueur | E | numero | position | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gaulin | 7 | Remplaçant | 18 | 18 | 100 | 18 | 205 | 11.4 | 205 | 6 | 0 | 45 | 8 | 2 | 0 |
reception
Joueur | E | numero | position | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Iwa | 4 | Remplaçant | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
Emmanuel Perrouty | 28 | Remplaçant | 2 | 50 | 25 | 50 | 1 | 40 | 1 | 1 | |
Marc -Antoine Girard | 18 | Remplaçant | 5 | 35 | 7 | 35 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
Pierre-Gabriel Gagnon | 6 | Remplaçant | 4 | 20 | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Samuel Poiseauno | 2 | Remplaçant | 6 | 90 | 15 | 90 | 1 | 45 | 4 | 1 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |
Statistiques
Joueur | E | numero | position |
---|---|---|---|
Antoine Chenevert | 22 | Joueur | |
David Gélinas | 5 | R | |
Émile Chenevert | 7 | R | |
![]() |
16 | R | |
Mathieu Bouchard | 4 | QA | |
![]() |
8 | R | |
![]() |
3 | R |
au_sol
Joueur | E | numero | position | TENT | TENT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bouchard | 4 | QA | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
defensive
Joueur | E | numero | position | SAC | INT | TD/INT |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Chenevert | 22 | Joueur | 0 | 0 | 0 | |
David Gélinas | 5 | R | 0 | 0 | 0 | |
Émile Chenevert | 7 | R | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
16 | R | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Bouchard | 4 | QA | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
8 | R | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
3 | R | 0 | 0 | 0 |
passe
Joueur | E | numero | position | PC | PT | PCT | PT/P | VGS | MOY | VGS/P | TD | INT | LNG | 10+ | 20+ | SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bouchard | 4 | QA | 15 | 15 | 100 | 15 | 260 | 17.3 | 260 | 6 | 1 | 50 | 6 | 4 | 0 |
reception
Joueur | E | numero | position | REC | VGS | MOY | VGS/P | TD | LNG | 10+ | 20+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Chenevert | 22 | Joueur | 3 | 70 | 23.3 | 70 | 2 | 40 | 2 | 1 | |
David Gélinas | 5 | R | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
Émile Chenevert | 7 | R | 4 | 90 | 22.5 | 90 | 2 | 40 | 1 | 2 | |
![]() |
16 | R | 2 | 60 | 30 | 60 | 2 | 50 | 1 | 1 | |
![]() |
8 | R | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
3 | R | 4 | 25 | 6.3 | 25 | 0 | 10 | 1 | 0 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |