Sommaire de la partie dimanche le 11 août 2024 à 19:00
4 -
5 -
1
43
Collège Jésus-Marie B
VS
61
4 -
6 -
0
Statistiques
Spartiates
Growers
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lelievre | 98 | Remplaçant | 6 | 0 | 0.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Hebert Junior Codio | 5 | Joueur | 4 | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dave defaille | 0 | Remplaçant | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Martel | 99 | Remplaçant | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Brandon Daoust | 13 | Joueur | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mustapha Uwamahoro | 97 | Remplaçant | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Paré | 6 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elliot Beaupré | 2 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Édouard Rhéaume | 1 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Clément | 24 | Ailier fort (PF) | 7 | 1 | 1.00 | 20 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugues Bradette-Laplante | 13 | Arrière (SG) | 3 | 4 | 4.00 | 19 | 19.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Legrand | 11 | Meneurs (PG) | 3 | 2 | 2.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Boutet | 14 | Ailier fort (PF) | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Houde | 8 | Pivot (C) | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Émile Fortier | 2 | Arrière (SG) | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |