Sommaire de la partie lundi le 27 juin 2022 à 19:15

48
Cégep Sainte-Foy
VS
99

Statistiques
Les Imposteurs
Green Light
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon | 5 | Remplaçant | 6 | 1 | 1.00 | 18 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
6 | Joueur | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier | 4 | Remplaçant | 2 | 1 | 1.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin | 12 | Remplaçant | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armand | 0 | Remplaçant | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan | 11 | Remplaçant | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
10 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludovovic | 15 | Remplaçant | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
9 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustapha Uwamahoro | 0 | Joueur | 2 | 7 | 7.00 | 25 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre | 51 | Remplaçant | 5 | 1 | 1.00 | 16 | 16.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gérard | 2 | Remplaçant | 7 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles-Hugo Chatila | 7 | Joueur | 1 | 4 | 4.00 | 14 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Bussieres | 11 | Remplaçant | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Dube | 20 | Joueur | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathis Larose-Giroux | 96 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 82 | Remplaçant | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludovic De Bluze | 3 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon | 83 | Remplaçant | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |