Sommaire de la partie jeudi le 21 novembre 2019 à 20:45

54
Collège Mérici
VS
42

Statistiques
Caribous
Pitbull
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Pas de num | 33 | Remplaçant | 5 | 0 | 0.00 | 12 | 12.00 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | |
GuillaumeVézina | 83 | Joueur | 5 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxence Piché | 27 | Joueur | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 9.00 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
15 | Joueur | 2 | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-françois | 3 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
Esso | 9 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Morissette | 99 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Rousssau | 24 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Deschene | 0 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | Joueur | 1 | 2 | 2.00 | 9 | 9.00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
13 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
00 | Remplaçant | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | Remplaçant | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mbaye | 35 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
9 | Joueur | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |