Sommaire de la partie jeudi le 14 novembre 2019 à 21:45

58
Collège de Lévis
VS
62

Statistiques
Caribous
Taco thursday
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Pas de num | 1 | Remplaçant | 9 | 2 | 2.00 | 24 | 24.00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Pierre-françois | 3 | Joueur | 6 | 0 | 0.00 | 14 | 14.00 | 2 | 1 | 200% | 0 | 0 | 0 | |
Maxence Piché | 27 | Joueur | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
GuillaumeVézina | 83 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
15 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Rath | 31 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esso | 9 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Morissette | 99 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Éric Deschene | 00 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | Joueur | 2 | 5 | 5.00 | 28 | 28.00 | 9 | 18 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
5 | Joueur | 0 | 4 | 4.00 | 12 | 12.00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
11 | Joueur | 5 | 0 | 0.00 | 11 | 11.00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Labrie | 13 | Remplaçant | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
10 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |