Sommaire de la partie jeudi le 5 mars 2020 à 20:45

29
Collège Mérici
VS
37

Statistiques
Les Alley Oups
Harlem Buckets
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | Joueur | 5 | 0 | 0.00 | 12 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Drouin | 0 | Joueur | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stéphane Bouffard | 91 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danael Lefebvre | 4 | Remplaçant | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Bélanger | 25 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor ParentBlouin | 21 | Joueur | 0 | 4 | 4.00 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ludovic Fortin | 10 | Joueur | 2 | 2 | 2.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Camiré | 7 | Joueur | 0 | 2 | 2.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Grégoire-Duclos | 4 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
23 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Jean | 3 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Vallieres | 8 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |