Sommaire de la partie dimanche le 1 décembre 2019 à 16:00

79
Collège Jésus-Marie A
VS
75

Statistiques
Club des Loups
St-Aug
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Rosés | 1 | Joueur | 3 | 5 | 5.00 | 24 | 24.00 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Crofton | 20 | Joueur | 6 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
Luc Vézina | 40 | Joueur | 4 | 0 | 0.00 | 14 | 14.00 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | |
Sanjin Hadzimuratovic | 2 | Joueur | 2 | 1 | 1.00 | 9 | 9.00 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Rochette | 17 | Joueur | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Laurent Fugère | 16 | Joueur | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Fortin | 9 | Joueur | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Sanfaçon | 5 | Joueur | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
6 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs
Joueur | E | numero | position | 2PTS | 3PTS | 3PG | PTS | PTS/PJ | LF | LFT | LFT% | FT | FAS | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Volant | 6 | Joueur | 9 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | |
Justin Dumas | 10 | Joueur | 8 | 0 | 0.00 | 17 | 17.00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
Jasmin Côté | 2 | Joueur | 3 | 2 | 2.00 | 14 | 14.00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Joueur | 4 | 1 | 1.00 | 13 | 13.00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
Francis | 4 | Joueur | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 8.00 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | |
Francois Cahill | 3 | Joueur | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-Antoine Girard | 1 | Joueur | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |